Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 579 93
2. 1653 248
3. 1447 538
4. 1187 456
5. 2373 457
6. 1885 575
7. 2133 480
8. 2331 641
9. 2421 529
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 16009 | średnio: 1334.08 | min: 0 | max: 2421 razem: 4017 | średnio: 334.75 | min: 0 | max: 641
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 245 66
2. 214 46
3. 190 57
4. 111 33
5. 131 34
6. 88 18
7. 167 26
8. 502 29
9. 149 35
10. 58 30
11. 73 30
12. 50 24
13. 27 9
14. 149 13
15. 119 31
16. 148 48
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2421 | średnio: 80.7 | min: 0 | max: 502 razem: 529 | średnio: 17.63 | min: 0 | max: 66
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 4 1
07:00 0 0
08:00 2 1
09:00 4 1
10:00 1 0
11:00 2 1
12:00 8 3
13:00 20 7
14:00 13 2
15:00 4 2
16:00 24 3
17:00 0 0
18:00 7 4
19:00 8 1
20:00 3 2
21:00 3 2
22:00 3 0
23:00 8 1
  razem: 119 | średnio: 4.96 | min: 0 | max: 24 razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 1
01:00 1 0
02:00 3 0
03:00 3 0
04:00 3 0
05:00 1 0
06:00 2 0
07:00 5 2
08:00 8 3
09:00 7 3
10:00 8 0
11:00 11 3
12:00 5 2
13:00 6 2
14:00 12 4
15:00 25 10
16:00 5 3
17:00 14 5
18:00 1 0
19:00 11 3
20:00 3 1
21:00 11 6
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 148 | średnio: 6.17 | min: 0 | max: 25 razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 10
113375