Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 579 93
2. 1653 248
3. 1447 538
4. 1187 456
5. 2373 457
6. 1885 575
7. 2133 480
8. 2331 641
9. 528 138
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 14116 | średnio: 1176.33 | min: 0 | max: 2373 razem: 3626 | średnio: 302.17 | min: 0 | max: 641
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 245 66
2. 214 46
3. 69 26
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 528 | średnio: 17.6 | min: 0 | max: 245 razem: 138 | średnio: 4.6 | min: 0 | max: 66
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 2
01:00 7 0
02:00 0 0
03:00 7 0
04:00 2 0
05:00 8 0
06:00 14 1
07:00 6 2
08:00 14 1
09:00 17 4
10:00 3 1
11:00 15 3
12:00 9 4
13:00 22 6
14:00 4 1
15:00 10 3
16:00 9 2
17:00 17 6
18:00 11 2
19:00 11 4
20:00 5 1
21:00 5 0
22:00 13 3
23:00 0 0
  razem: 214 | średnio: 8.92 | min: 0 | max: 22 razem: 46 | średnio: 1.92 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 6 2
07:00 3 1
08:00 8 2
09:00 7 2
10:00 8 4
11:00 5 1
12:00 23 9
13:00 8 4
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 69 | średnio: 2.88 | min: 0 | max: 23 razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 9
111487