Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 579 93
2. 1653 248
3. 466 153
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2698 | średnio: 224.83 | min: 0 | max: 1653 razem: 494 | średnio: 41.17 | min: 0 | max: 248
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 18 2
2. 57 15
3. 65 27
4. 25 13
5. 11 6
6. 25 10
7. 14 5
8. 2 2
9. 13 12
10. 6 5
11. 13 6
12. 7 5
13. 54 22
14. 135 17
15. 18 4
16. 3 2
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 466 | średnio: 15.03 | min: 0 | max: 135 razem: 153 | średnio: 4.94 | min: 0 | max: 27
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 1 0
08:00 2 2
09:00 1 0
10:00 1 0
11:00 6 2
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 1 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 2 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 6 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
99973