Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 223 145
2. 233 160
3. 295 184
4. 275 168
5. 523 144
6. 416 329
7. 2635 2054
8. 2159 1165
9. 442 98
10. 371 88
11. 396 99
12. 258 52
  razem: 8226 | średnio: 685.5 | min: 0 | max: 2635 razem: 4686 | średnio: 390.5 | min: 0 | max: 2054
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1 0
2. 7 3
3. 6 3
4. 5 0
5. 5 4
6. 33 2
7. 84 1
8. 24 2
9. 16 3
10. 15 5
11. 3 1
12. 9 5
13. 0 0
14. 3 2
15. 1 1
16. 8 4
17. 6 4
18. 22 8
19. 8 4
20. 0 0
21. 2 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 258 | średnio: 8.32 | min: 0 | max: 84 razem: 52 | średnio: 1.68 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
92876