Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 579 93
2. 1653 248
3. 1447 538
4. 1187 456
5. 2373 457
6. 1885 575
7. 1720 409
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 10844 | średnio: 903.67 | min: 0 | max: 2373 razem: 2776 | średnio: 231.33 | min: 0 | max: 575
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 90 11
2. 40 12
3. 130 15
4. 238 14
5. 137 125
6. 144 106
7. 53 10
8. 65 10
9. 66 11
10. 94 15
11. 179 6
12. 46 5
13. 209 5
14. 27 11
15. 43 8
16. 23 5
17. 27 10
18. 41 11
19. 33 7
20. 18 3
21. 8 5
22. 9 4
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1720 | średnio: 55.48 | min: 0 | max: 238 razem: 409 | średnio: 13.19 | min: 0 | max: 125
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 2 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 2 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 4 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 4 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
108212