Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 579 93
2. 1653 248
3. 1447 538
4. 1187 456
5. 2373 457
6. 1885 575
7. 2133 480
8. 2331 641
9. 4142 985
10. 621 182
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 18351 | średnio: 1529.25 | min: 0 | max: 4142 razem: 4655 | średnio: 387.92 | min: 0 | max: 985
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 110 30
2. 63 29
3. 73 24
4. 66 9
5. 68 13
6. 83 32
7. 80 26
8. 76 19
9. 2 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 621 | średnio: 20.03 | min: 0 | max: 110 razem: 182 | średnio: 5.87 | min: 0 | max: 32
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 3 2
08:00 3 2
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 5 2
12:00 0 0
13:00 42 1
14:00 7 2
15:00 1 0
16:00 2 2
17:00 3 2
18:00 0 0
19:00 3 1
20:00 3 3
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 76 | średnio: 3.17 | min: 0 | max: 42 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
115718