Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 579 93
2. 1653 248
3. 1447 538
4. 1187 456
5. 2373 457
6. 1885 575
7. 2133 480
8. 2331 641
9. 4142 985
10. 2593 405
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 20323 | średnio: 1693.58 | min: 0 | max: 4142 razem: 4878 | średnio: 406.5 | min: 0 | max: 985
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 110 30
2. 63 29
3. 73 24
4. 66 9
5. 68 13
6. 83 32
7. 80 26
8. 76 19
9. 174 21
10. 138 15
11. 96 13
12. 243 16
13. 179 24
14. 157 17
15. 123 22
16. 187 20
17. 186 22
18. 101 6
19. 145 15
20. 223 31
21. 22 1
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2593 | średnio: 83.65 | min: 0 | max: 243 razem: 405 | średnio: 13.06 | min: 0 | max: 32
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 6 0
02:00 7 0
03:00 7 0
04:00 6 0
05:00 10 2
06:00 11 1
07:00 12 1
08:00 8 2
09:00 4 1
10:00 4 0
11:00 4 1
12:00 6 1
13:00 19 4
14:00 20 2
15:00 11 1
16:00 4 0
17:00 17 2
18:00 12 5
19:00 12 3
20:00 10 1
21:00 9 3
22:00 12 1
23:00 7 0
  razem: 223 | średnio: 9.29 | min: 0 | max: 20 razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 9 1
01:00 5 0
02:00 6 0
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 9 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
117684